心有猛虎细嗅蔷薇 试黄海N3自动挡皮卡
2018年05月25 16:59 来源:汽车之家静态部分回顾
[汽车之家 原创试驾] 自2014年,黄海N系列产品进入皮卡领域以来,黄海N1/N1S、黄海N2都以健硕的大尺寸及饱满硬朗的外形示人,就连去年(2017年7月)刚刚上市的黄海N3也不例外,并且其也是黄海首款搭载自动变速箱的皮卡产品。而在2018北京车展上,黄海N3再次发布了配置更高的尊贵版车型。那么,今天我们就来试驾一下黄海N3 2.4T自动四驱尊贵版。
鉴于我们已经对黄海N3 2.4T自动四驱至尊版进行过详细的实拍体验,本次我们将不再赘述,感兴趣的朋友可以点击(传送门)进行回看。今天我们将对尊贵版所增加的配置及试驾感受进行重点介绍。
■ 静态部分回顾
黄海N3的造型饱满魁梧,周身充满了强有力的肌肉线条及硬朗的造型设计,给人一种虎视眈眈的感觉。车身尺寸方面,它的长宽高分别为:5595×1950×1865mm,轴距达到3405mm。在国内的皮卡产品中,属于尺寸较大的车型了。
车尾的造型虽然方正,尾灯的面积也不大,但是我认为黄海N3的车尾设计比国内其它皮卡车型都要下功夫。凹凸有致的设计使其不再平庸,并且粗壮的防滚架上还集成了高位刹车灯,双探头倒车雷达+倒车影像的组合等配置均较为齐全。
真皮座椅的舒适性还是令人肯定的,除此之外,主驾驶位座椅支持6向电动调节,并带有腰部支持调节功能,整体表现比较让人满意。
日常驾驶感受
■ 日常驾驶感受
本次我们试驾的车型搭载了一台型号为4K22D4T的2.4T涡轮增压汽油机,最大功率为218马力(160千瓦),最大扭矩达到320牛·米。与之匹配的是6AT变速箱,并采用前置四驱的驱动形式。
油门踏板的脚感适中,油门的响应表现中规中矩,对于驱动整备质量为1965kg的大家伙来说,虽然谈不上慵懒,但是起步之初却没有给人蓄势待发的劲头。变速箱的平顺性还是不错的,一般情况下,发动机转速到达2000rpm时即可自行升挡。
日常驾驶时,发动机转速基本维持在1500-2000rpm这一区间,并且动力输出给人的感觉还是不错的,这要比起步之初时的动力更有劲儿,开起来的感觉也更轻盈一些。如果您打算超车,或者想要得到更为明显的动力输出,深踩油门将转速提升到2500rpm即可。
该车采用的是前双叉臂式、后整体桥式的悬架结构,弹性元件为5片钢板弹簧。钢板弹簧的承载能力较强,但舒适性一般。当车辆通过减速带时,后排的弹跳感还是较为强烈的。当然,如果货厢内压上一些较重的货物的话,过减速带时的这种弹跳感会稍微好一些。
越野场地试驾
■ 越野场地试驾
经过了日常的道路试驾后,我们来到一段河滩湿地路段,通过实地的越野体验来看看黄海N3的越野能力如何。我们将两驱模式(2H)切换到高速四驱(4H),以提升车辆的行驶稳定性。
★ 全文总结:
黄海N3的外形硬朗霸气,而内饰的用料和做工仍旧表现的较为用心,由外而内能够给人一种“心有猛虎细嗅蔷薇”的感觉。另外,它的配置也是十分丰富的,诸如一键启动、全景影像、前后泊车雷达、前排座椅加热、胎压监测、9英寸触控屏+GPS导航、LED日间行车灯等等。动力方面整体来讲还是可以的,6AT变速箱的平顺性也还不错,噪音的控制表现良好,只是方向盘的虚位有些大。面对复杂的越野环境时,黄海N3通过扎实的四驱系统及良好的通过性,也是完全可以应对的。据了解,本次我们试驾的2.4T汽油四驱自动尊贵版或将于今年下半年正式上市,目前其预售价格区间为16.18-16.38万元。
黄海N3相关车型参数配置
相关车型参数配置表:
| 车型图片 |
|
|
|
| 基本参数 | 黄海N3 2018款 2.4T自动四驱尊贵版4K22D4T | 黄海N3 2017款 2.5T手动四驱至尊版XD25T5 | 黄海N3 2017款 2.4T自动两驱至尊版4K22D4T |
| 厂商指导价 | 暂无报价 | 15.08万 | 13.68万 |
| 厂商 | 曙光汽车 | 曙光汽车 | 曙光汽车 |
| 级别 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
| 能源类型 | 汽油 | 柴油 | 汽油 |
| 上市时间 | - | - | - |
| 最大功率(kW) | - | - | - |
| 最大扭矩(N·m) | - | - | - |
| 发动机 | 2.4T 218马力 L4 | 2.5T 140马力 L4 | 2.4T 218马力 L4 |
| 变速箱 | 6挡自动 | 6挡手动 | 6挡自动 |
| 长*宽*高(mm) | 5595×1950×1865 | 5595×1950×1865 | 5595×1950×1865 |
| 车身结构 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
| 最高车速(km/h) | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L/100km) | - | - | - |
| 整车质保 | - | - | - |
| 车身 | 黄海N3 2018款 2.4T自动四驱尊贵版4K22D4T | 黄海N3 2017款 2.5T手动四驱至尊版XD25T5 | 黄海N3 2017款 2.4T自动两驱至尊版4K22D4T |
| 长度(mm) | 5595 | 5595 | 5595 |
| 宽度(mm) | 1950 | 1950 | 1950 |
| 高度(mm) | 1865 | 1865 | 1865 |
| 轴距(mm) | 3405 | 3405 | 3405 |
| 前轮距(mm) | - | - | - |
| 后轮距(mm) | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm) | - | - | - |
| 整备质量(kg) | - | - | - |
| 车身结构 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 |
| 后排车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 油箱容积(L) | - | - | - |
| 货箱尺寸(mm) | 1715x1620x460 | 1715x1620x460 | 1715x1620x460 |
| 最大载重质量(kg) | - | - | - |
| 变速箱 | 黄海N3 2018款 2.4T自动四驱尊贵版4K22D4T | 黄海N3 2017款 2.5T手动四驱至尊版XD25T5 | 黄海N3 2017款 2.4T自动两驱至尊版4K22D4T |
| 简称 | 6挡自动 | 6挡手动 | 6挡自动 |
| 挡位个数 | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱类型 | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) |
| 底盘转向 | 黄海N3 2018款 2.4T自动四驱尊贵版4K22D4T | 黄海N3 2017款 2.5T手动四驱至尊版XD25T5 | 黄海N3 2017款 2.4T自动两驱至尊版4K22D4T |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置后驱 |
| 前悬架类型 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 |
| 后悬架类型 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 |
| 助力类型 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 |
| 车体结构 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 |
| 车轮制动 | 黄海N3 2018款 2.4T自动四驱尊贵版4K22D4T | 黄海N3 2017款 2.5T手动四驱至尊版XD25T5 | 黄海N3 2017款 2.4T自动两驱至尊版4K22D4T |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 前轮胎规格 | 275/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 |
| 后轮胎规格 | 275/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 |
| 发动机 | 黄海N3 2018款 2.4T自动四驱尊贵版4K22D4T | 黄海N3 2017款 2.5T手动四驱至尊版XD25T5 | 黄海N3 2017款 2.4T自动两驱至尊版4K22D4T |
| 发动机型号 | 4K22D4T | XD25T5 | 4K22D4T |
| 排量(mL) | 2378 | 2498 | 2378 |
| 排量(L) | 2.4 | 2.5 | 2.4 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | - | - | - |
| 配气机构 | 未知 | DOHC | 未知 |
| 缸径(mm) | - | - | - |
| 行程(mm) | - | - | - |
| 最大马力(Ps) | 218 | 140 | 218 |
| 最大功率(kW) | 160 | 103 | 160 |
| 最大功率转速(rpm) | - | - | - |
| 最大扭矩(N·m) | 320 | 305 | 320 |
| 最大扭矩转速(rpm) | - | - | - |
| 燃料形式 | 汽油 | 柴油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 | 0号 | 92号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 直喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 未知 | 未知 | 未知 |
| 环保标准 | 国V | 国V | 国V |
| 电动机 | 黄海N3 2018款 2.4T自动四驱尊贵版4K22D4T | 黄海N3 2017款 2.5T手动四驱至尊版XD25T5 | 黄海N3 2017款 2.4T自动两驱至尊版4K22D4T |
| 电机类型 | - | - | - |
| 电动机总功率(kW) | - | - | - |
| 电动机总扭矩(N·m) | - | - | - |
| 前电动机最大功率(kW) | - | - | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - |
| 后电动机最大功率(kW) | - | - | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - |
| 驱动电机数 | - | - | - |
| 电机布局 | - | - | - |
| 电池类型 | - | - | - |
| 工信部续航里程(km) | - | - | - |
| 电池容量(kWh) | - | - | - |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - |
| 电池组质保 | - | - | - |
| 电池充电时间 | - | - | - |
| 快充电量(%) | - | - | - |
| 主/被动安全装备 | 黄海N3 2018款 2.4T自动四驱尊贵版4K22D4T | 黄海N3 2017款 2.5T手动四驱至尊版XD25T5 | 黄海N3 2017款 2.4T自动两驱至尊版4K22D4T |
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊 | - | - | - |
| 前/后排头部气囊(气帘) | - | - | - |
| 膝部气囊 | - | - | - |
| 胎压监测装置 | ● | ● | ● |
| 零胎压继续行驶 | - | - | - |
| 安全带未系提示 | ● | ● | ● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - | - |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | - | - |
| 并线辅助 | - | - | - |
| 辅助/操控配置 | 黄海N3 2018款 2.4T自动四驱尊贵版4K22D4T | 黄海N3 2017款 2.5T手动四驱至尊版XD25T5 | 黄海N3 2017款 2.4T自动两驱至尊版4K22D4T |
| 前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● |
| 倒车视频影像 | ● | ● | ● |
| 全景摄像头 | ● | - | - |
| 定速巡航 | ● | - | ● |
| 发动机启停技术 | - | - | - |
| 上坡辅助 | - | - | - |
| 自动驻车 | - | - | - |
| 陡坡缓降 | - | - | - |
| 可变悬架 | - | - | - |
| 空气悬架 | - | - | - |
| 可变转向比 | - | - | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - |
| 中央差速器锁止功能 | - | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁 | (选装差速锁) | (选装差速锁) | (选装差速锁) |
| 外部/防盗配置 | 黄海N3 2018款 2.4T自动四驱尊贵版4K22D4T | 黄海N3 2017款 2.5T手动四驱至尊版XD25T5 | 黄海N3 2017款 2.4T自动两驱至尊版4K22D4T |
| 电动天窗 | - | - | - |
| 全景天窗 | - | - | - |
| 运动外观套件 | - | - | - |
| 铝合金轮圈 | ● | ● | ● |
| 电动吸合门 | - | - | - |
| 侧滑门 | - | - | - |
| 电动后备厢 | - | - | - |
| 感应后备厢 | - | - | - |
| 车顶行李架 | - | - | - |
| 发动机电子防盗 | ● | - | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | - | - |
| 无钥匙进入系统 | - | - | - |
| 内部配置 | 黄海N3 2018款 2.4T自动四驱尊贵版4K22D4T | 黄海N3 2017款 2.5T手动四驱至尊版XD25T5 | 黄海N3 2017款 2.4T自动两驱至尊版4K22D4T |
| 皮质方向盘 | ● | ● | ● |
| 方向盘调节 | 上下调节 | 上下调节 | 上下调节 |
| 方向盘电动调节 | - | - | - |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡 | - | - | - |
| 方向盘加热 | - | - | - |
| 方向盘记忆 | - | - | - |
| 行车电脑显示屏 | ● | ● | ● |
| 座椅配置 | 黄海N3 2018款 2.4T自动四驱尊贵版4K22D4T | 黄海N3 2017款 2.5T手动四驱至尊版XD25T5 | 黄海N3 2017款 2.4T自动两驱至尊版4K22D4T |
| 座椅材质 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
| 运动风格座椅 | - | - | - |
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节 | - | - | - |
| 肩部支撑调节 | - | - | - |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- |
| 第二排靠背角度调节 | - | - | - |
| 第二排座椅移动 | - | - | - |
| 后排座椅电动调节 | - | - | - |
| 电动座椅记忆 | - | - | - |
| 前/后排座椅加热 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排座椅通风 | - | - | - |
| 前/后排座椅按摩 | - | - | - |
| 第三排座椅 | - | - | - |
| 后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
| 前/后中央扶手 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 后排杯架 | - | - | - |
| 多媒体配置 | 黄海N3 2018款 2.4T自动四驱尊贵版4K22D4T | 黄海N3 2017款 2.5T手动四驱至尊版XD25T5 | 黄海N3 2017款 2.4T自动两驱至尊版4K22D4T |
| GPS导航系统 | ● | ● | ● |
| 定位互动服务 | - | - | - |
| 中控台彩色大屏 | ● | ● | ● |
| 蓝牙/车载电话 | - | - | - |
| 车载电视 | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - |
| 220V/230V电源 | - | - | - |
| 外接音源接口 | USB | USB | USB |
| CD/DVD | - | - | - |
| 扬声器品牌 | - | - | - |
| 扬声器数量 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 |
| 灯光配置 | 黄海N3 2018款 2.4T自动四驱尊贵版4K22D4T | 黄海N3 2017款 2.5T手动四驱至尊版XD25T5 | 黄海N3 2017款 2.4T自动两驱至尊版4K22D4T |
| 近光灯 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
| 远光灯 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● |
| 自适应远近光 | - | - | - |
| 自动头灯 | ● | ● | ● |
| 转向辅助灯 | - | - | - |
| 转向头灯 | - | - | - |
| 前雾灯 | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | - | - | - |
| 车内氛围灯 | - | - | - |
| 玻璃/后视镜 | 黄海N3 2018款 2.4T自动四驱尊贵版4K22D4T | 黄海N3 2017款 2.5T手动四驱至尊版XD25T5 | 黄海N3 2017款 2.4T自动两驱至尊版4K22D4T |
| 前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 车窗防夹手功能 | - | - | - |
| 防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - |
| 后视镜电动调节 | ● | ● | ● |
| 后视镜加热 | ● | ● | ● |
| 内/外后视镜自动防眩目 | - | - | - |
| 后视镜电动折叠 | ● | - | - |
| 后视镜记忆 | - | - | - |
| 后风挡遮阳帘 | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘 | - | - | - |
| 后排侧隐私玻璃 | ● | ● | ● |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● |
| 后雨刷 | - | - | - |
| 感应雨刷 | - | - | - |
| 空调/冰箱 | 黄海N3 2018款 2.4T自动四驱尊贵版4K22D4T | 黄海N3 2017款 2.5T手动四驱至尊版XD25T5 | 黄海N3 2017款 2.4T自动两驱至尊版4K22D4T |
| 空调控制方式 | 自动● | 自动● | 自动● |
| 后排独立空调 | - | - | - |
| 后座出风口 | - | - | - |
| 温度分区控制 | - | - | - |
| 车内空气调节/花粉过滤 | - | - | - |
| 车载冰箱 | - | - | - |
























































