迈向高端的勇气 试驾猎豹Mattu 1.6T
2018年05月25 17:06 来源:汽车之家外观内饰简单回顾
[汽车之家 原创试驾] 说起猎豹汽车,很多朋友首先想到的应该是其军工企业的背景,的确,猎豹汽车曾凭借着军用SUV产品被大家所熟知,但是在家用车市场上,猎豹汽车目前只有猎豹CS9、CS9EV和猎豹CS10三款主流产品。
走品牌高端化路线已经成为很多中国品牌的共识,曾错过了SUV快速增长期的猎豹汽车自然不肯再放过这个机会。在北京车展上亮相的猎豹Mattu就是猎豹汽车开启品牌高端化进程的一款节点性产品,那么这款承担着品牌振兴重任的猎豹Mattu能否助力猎豹汽车实现快速起飞呢?
● 静态回顾
猎豹Mattu在北京车展上一经亮相就吸引了众多的目光,出色的设计让人耳目一新。一周之前我的同事已经对它进行了非常详尽的实拍解析,想了解更多详情,请点击这里查看。
| 车身尺寸对比 | |||
| 车型 | 猎豹Mattu | 领克01 | WEY VV5 |
| 长度(mm) | 4696 | 4512 | 4462 |
| 宽度(mm) | 1906 | 1857 | 1857 |
| 高度(mm) | 1709 | 1673 | 1638 |
| 轴距(mm) | 2700 | 2734 | 2680 |
当一台猎豹Mattu出现在你面前时,它肯定会颠覆你脑海里对于猎豹汽车外观造型的固有认知,Mattu的外观确实已经有了几分豪华车的设计感,辨识度也是相当的高,尤其是20英寸的轮圈,在这个级别的车型里也是比较少见的。
整个中控台最吸引人的莫过于贯穿式的大屏幕了,屏幕的显示效果细腻,触控的反应速度稍慢。多媒体系统支持百度CarLife功能。空调、主题、导航、音效设置等都可以在屏幕上完成操作,使用便利性不错。
猎豹Mattu支持车载微信功能,可以接收和发送信息,但不支持语音消息的传递,接收到信息时会翻译成文字然后由电脑读出来;发送信息时,可以按住方向盘上的语音键说话,然后系统识别语音并转换成文字发送。这套系统对于对话内容的识别率还是挺高的,但是当你想呼叫微信中的某个好友进行对话时,它的识别率比较低。
纵观整个内饰,最吸引人的是无疑是贯穿式的中控屏,它的功能确实也是比较实用和丰富的。内饰的用料值得肯定,中控台和门板都使用了大面积的软质材料包裹,视觉效果和触感都是非常不错的,但是在拼接组装时的精细程度还有提升空间。车载微信功能的反应速度较慢,用起来比较吃力,希望以后可以优化的更好。
动态驾驶体验
● 动态驾驶体验
猎豹Mattu搭载了由华晨旗下子公司新晨动力生产的拥有宝马技术支持的王子系列1.6TGDI发动机,其搭载了宝马的TwinPower Turbo单涡轮双涡管、350bar缸内直喷以及Valvetronic无级可变气门升程等先进技术。那么说了这么多,它的驾驶体验到底如何呢?
这款1.6T涡轮增压发动机在账面数据上表现不俗,以一款城市代步车的动力标准去考量它,它的动力表现是合格的。起步较为轻快,变速箱升挡积极,动力输出平顺,开着很顺手。后段动力表现疲软,所以,当你需要急加速超车的时候,最好留出充足的距离以保证安全。
底盘的整体调校偏向舒适属性,这也符合这款车型的定位,悬架对于路面颠簸的过滤效果出色,能有效地吸收振动,保证车内的舒适性。在试驾路线中有一段砂石路,Mattu的悬架对于砂石路面上的细碎颠簸处理比较到位,避震回弹迅速,在过一些幅度稍微大一点的颠簸时,车尾也不会产生多余的弹跳。但是在快速过弯的时候对车身的支撑性稍有欠缺。
油门踏板和刹车踏板的脚感都是比较软的,回馈力度轻盈,较软的刹车脚感会让驾驶者有一些不安全感,而且有效的制动力来的会比你的预想要晚一点,所以这一点的体验感受不太好。车辆整体的隔音降噪表现还是不错的,但如果你需要更多动力,深踩下油门时,你也得忍受着发动机尖锐的“吼叫”。除了最低配车型外,其他车型都配备了真皮方向盘,方向盘手感不错,转向力度轻盈,操控起来很省力,这点给好评。
● 总结:
作为品牌高端化之路的第一款车型,Mattu对于猎豹品牌的意义不言而喻,高调的产品定位也充分展现出了猎豹汽车重回市场主流的决心。在新车发布会上,猎豹官方表示想让Mattu与领克01和WEY VV5掰掰手腕,的确,Mattu有着能让人轻易就记住的外观设计,内饰的用料也是值得肯定,但如果想和领克01和WEY VV5对标的话,仅仅有高端化的“勇气”还是不够的。Mattu在设计的原创度、内饰做工的精细程度以及丰富的动力总成方面都还有一定差距,可是只要有了目标与勇气,成功就不会远了不是吗?
试驾车型配置表
| 车型图片 |
|
| 基本参数 | Mattu 2018款 1.6T GDI DCT旗舰型 |
| 厂商指导价 | 15.88万 |
| 参考底价 | 15.88万起 |
| 厂商 | 猎豹汽车 |
| 级别 | 紧凑型SUV |
| 能源类型 | 汽油 |
| 上市时间 | 2018.05 |
| 最大功率(kW) | 147 |
| 最大扭矩(N·m) | 270 |
| 发动机 | 1.6T 200马力 L4 |
| 变速箱 | 6挡双离合 |
| 长*宽*高(mm) | 4696*1906*1709 |
| 车身结构 | 5门5座SUV |
| 最高车速(km/h) | 185 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - |
| 实测0-100km/h加速(s) | - |
| 实测100-0km/h制动(m) | - |
| 工信部综合油耗(L/100km) | 7.5 |
| 实测油耗(L/100km) | - |
| 整车质保 | 三年或10万公里 |
| 车身 | Mattu 2018款 1.6T GDI DCT旗舰型 |
| 长度(mm) | 4696 |
| 宽度(mm) | 1906 |
| 高度(mm) | 1709 |
| 轴距(mm) | 2700 |
| 前轮距(mm) | 1635 |
| 后轮距(mm) | 1635 |
| 最小离地间隙(mm) | 175 |
| 车身结构 | SUV |
| 车门数(个) | 5 |
| 座位数(个) | 5 |
| 油箱容积(L) | 60 |
| 行李厢容积(L) | - |
| 整备质量(kg) | 1660 |
| 发动机 | Mattu 2018款 1.6T GDI DCT旗舰型 |
| 发动机型号 | CE16 |
| 排量(mL) | 1598 |
| 排量(L) | 1.6 |
| 进气形式 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L |
| 气缸数(个) | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 压缩比 | - |
| 配气机构 | DOHC |
| 缸径(mm) | - |
| 行程(mm) | - |
| 最大马力(Ps) | 200 |
| 最大功率(kW) | 147 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 270 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1600-4000 |
| 发动机特有技术 | - |
| 燃料形式 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 |
| 供油方式 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 未知 |
| 环保标准 | 国V |
| 变速箱 | Mattu 2018款 1.6T GDI DCT旗舰型 |
| 挡位个数 | 6 |
| 变速箱类型 | 双离合变速箱(DCT) |
| 简称 | 6挡双离合 |
| 底盘转向 | Mattu 2018款 1.6T GDI DCT旗舰型 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
| 车轮制动 | Mattu 2018款 1.6T GDI DCT旗舰型 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 235/45 R20 |
| 后轮胎规格 | 235/45 R20 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 |
| 主/被动安全装备 | Mattu 2018款 1.6T GDI DCT旗舰型 |
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊 | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● |
| 膝部气囊 | - |
| 胎压监测装置 | ● |
| 零胎压继续行驶 | - |
| 安全带未系提示 | ● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
| ABS防抱死 | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
| 并线辅助 | ○ |
| 车道偏离预警系统 | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ○ |
| 夜视系统 | - |
| 疲劳驾驶提示 | - |
| 辅助/操控配置 | Mattu 2018款 1.6T GDI DCT旗舰型 |
| 前/后驻车雷达 | 前● / 后● |
| 倒车视频影像 | ● |
| 全景摄像头 | ● |
| 定速巡航 | ● |
| 自适应巡航 | ○ |
| 自动泊车入位 | - |
| 发动机启停技术 | ● |
| 上坡辅助 | ● |
| 自动驻车 | ● |
| 陡坡缓降 | - |
| 可变悬架 | - |
| 空气悬架 | - |
| 电磁感应悬架 | - |
| 可变转向比 | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁 | - |
| 中央差速器锁止功能 | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁 | - |
| 整体主动转向系统 | - |
| 外部/防盗配置 | Mattu 2018款 1.6T GDI DCT旗舰型 |
| 电动天窗 | ● |
| 全景天窗 | ● |
| 多天窗 | - |
| 运动外观套件 | - |
| 铝合金轮圈 | ● |
| 电动吸合门 | - |
| 侧滑门 | - |
| 电动后备厢 | - |
| 感应后备厢 | - |
| 车顶行李架 | ● |
| 发动机电子防盗 | ● |
| 车内中控锁 | ● |
| 遥控钥匙 | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● |
| 无钥匙进入系统 | ● |
| 远程启动 | - |
| 内部配置 | Mattu 2018款 1.6T GDI DCT旗舰型 |
| 皮质方向盘 | ● |
| 方向盘调节 | 上下+前后调节 |
| 方向盘电动调节 | - |
| 多功能方向盘 | ● |
| 方向盘换挡 | - |
| 方向盘加热 | - |
| 方向盘记忆 | - |
| 行车电脑显示屏 | ● |
| 全液晶仪表盘 | ● |
| HUD抬头数字显示 | - |
| 内置行车记录仪 | - |
| 主动降噪 | - |
| 手机无线充电 | - |
| 座椅配置 | Mattu 2018款 1.6T GDI DCT旗舰型 |
| 座椅材质 | 仿皮 |
| 运动风格座椅 | - |
| 座椅高低调节 | ● |
| 腰部支撑调节 | ● |
| 肩部支撑调节 | - |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● |
| 第二排靠背角度调节 | - |
| 第二排座椅移动 | - |
| 后排座椅电动调节 | - |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | - |
| 电动座椅记忆 | - |
| 前/后排座椅加热 | 前● / 后- |
| 前/后排座椅通风 | - |
| 前/后排座椅按摩 | - |
| 第二排独立座椅 | - |
| 第三排座椅 | - |
| 后排座椅放倒方式 | 比例放倒 |
| 前/后中央扶手 | 前● / 后● |
| 后排杯架 | ● |
| 可加热/制冷杯架 | - |
| 多媒体配置 | Mattu 2018款 1.6T GDI DCT旗舰型 |
| GPS导航系统 | ● |
| 定位互动服务 | ● |
| 中控台彩色大屏 | ● |
| 中控台彩色大屏尺寸 | 12.3英寸 |
| 中控液晶屏分屏显示 | - |
| 蓝牙/车载电话 | ● |
| 手机互联/映射 | ● |
| 车联网 | ● |
| 车载电视 | - |
| 后排液晶屏 | - |
| 220V/230V电源 | - |
| 外接音源接口 | USB+AUX |
| CD/DVD | - |
| 扬声器品牌 | - |
| 扬声器数量 | 6-7喇叭 |
| 灯光配置 | Mattu 2018款 1.6T GDI DCT旗舰型 |
| 近光灯 | LED |
| 远光灯 | LED |
| LED日间行车灯 | ● |
| 自适应远近光 | - |
| 自动头灯 | ● |
| 转向辅助灯 | ● |
| 转向头灯 | - |
| 前雾灯 | ● |
| 大灯高度可调 | ● |
| 大灯清洗装置 | - |
| 车内氛围灯 | ● |
| 玻璃/后视镜 | Mattu 2018款 1.6T GDI DCT旗舰型 |
| 前/后电动车窗 | 前● / 后● |
| 车窗一键升降 | 主驾驶位 |
| 车窗防夹手功能 | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃 | - |
| 后视镜电动调节 | ● |
| 后视镜加热 | ● |
| 内/外后视镜自动防眩目 | 内● / 外- |
| 流媒体车内后视镜 | - |
| 后视镜电动折叠 | ● |
| 后视镜记忆 | - |
| 后风挡遮阳帘 | - |
| 后排侧遮阳帘 | - |
| 后排侧隐私玻璃 | ● |
| 遮阳板化妆镜 | ● |
| 后雨刷 | ● |
| 感应雨刷 | ● |
| 空调/冰箱 | Mattu 2018款 1.6T GDI DCT旗舰型 |
| 空调控制方式 | 自动● |
| 后排独立空调 | - |
| 后座出风口 | ● |
| 温度分区控制 | ● |
| 车内空气调节/花粉过滤 | ● |
| 车载空气净化器 | - |
| 车载冰箱 | - |

















































