只求自在轻松 测试陆风逍遥1.5T CVT
2018年06月07 15:09 来源:汽车之家性能测试成绩合格
[汽车之家 专业评测] 刚刚进入盛夏的六月,京城便迎来了一波超过40°C的高温“烤”验。而此时身处洪都南昌的我却享受着南方夏季梅雨时节的清新和清爽。不得不说,相比留守帝都的同事们,我这一次的出差可谓是逍遥快活。而巧合的是,这份逍遥的赐予者也正是来自陆风汽车的逍遥。并且相比去年底的试驾体验,这一次,我们终于有机会在故地重游的同时顺道对陆风逍遥的性能表现一探究竟。
● 动力系统
于今年1月正式上市的陆风逍遥,在动力系统方面分别提供了两台1.5T涡轮增压发动机,测试车型搭载了带有缸内直喷技术的来自江铃代号JX4G15B5L的1.5T发动机最大功率120kW(163Ps)/5400-5700rpm,最大扭矩250Nm/1500-4000rpm。而低配车型则采用沈阳航天三菱的代号为4A91T的1.5T发动机,其最大功率110kW(150Ps)/5000rpm,最大扭矩210N·m/2500-4500rpm。
传动力系统方面,与沈阳航天三菱1.5T发动机相匹配的是5速手动变速箱,而江铃1.5T发动机则拥有6速手动和来自南京邦奇的CVT无级变速箱的选择。而底盘结构方面,陆风逍遥仍采用了与陆风X7相同的前麦弗逊后多连杆式四轮独立悬架系统。
● 0-100km/h加速测试
关闭电子稳定系统,并将挡位切换至S挡(运动模式),可承受输入扭矩范围达到250N·m的CVT变速箱可允许发动机在2800rpm左右完成弹射起步。不过处于峰值扭矩区间的起步加速并不会提供给驾驶者足够明显的推背感,1.5T涡轮增压发动机在高转速下的运转稳定性良好,而CVT变速箱则保持了其应有的平稳和线性的动力传递。最终,这台陆风逍遥1.5T CVT车型用9.55秒的时间完成0-100km/h加速测试。
● 100-0km/h刹车测试
刹车踏板的脚感坚实有力,同时均匀线性的制动力分配和ABS不算突兀的工作介入也有利于驾驶者在紧急制动时建立起足够的自信心。而经过连续测试,其41.69米的100-0km/h刹车成绩仍表现得十分稳定。
在制动测试项目,逍遥制动力始终比较稳定,十几组成绩没有明显的热衰减迹象,成绩也始终保持在42米左右的区间。
驾驶轻松操控灵活
从账面数据来看,这台由江铃汽车提供的1.5L GTDI直喷涡轮增压发动机拥有较为宽泛的扭矩平台,发动机从1500rpm开始即可发挥出250N·m的最大扭矩。但在实际驾驶过程中,发动机的动力往往要达到2500rpm以上才能给予你足够的加速效果。除了发动机本身的涡轮迟滞,响应不够积极的CVT变速箱也在一定程度上减慢了整车的传动效率。
相比略显乏力的低转速扭力,这台小排量涡轮增压发动机在中高转速区间内的动力性仍表现得十分充沛。车速从40-80km/h的初段加速为4.8秒,而80-120km/h的中段加速过程也只耗时7.2秒。尽管高速运转下的发动机噪声并不悦耳,但陆风逍遥满足日常使用的动力储备依然值得肯定。
当然,以保持平顺性为己任的CVT变速箱在D挡模式下的动力响应仍略显迟缓。和缓的起步加速和乐于维持稳定的发动机转速都是传统CVT变速箱固有的逻辑设定。即便是你在超车并线时会心一击的“kick down”,变速箱也要等上两秒才能将发动机转速缓慢拉起。这也意味着在城市路况中,你通常要为自己的超车并线预留出一定的提前量。
相比于市场保有量更大的南京邦奇VT2/VT3变速箱,这台可承受输入扭矩范围达到250N·m且搭载了液力变矩器的VT5型CVT变速箱,在起步阶段的动力衔接过程中依旧伴有偶发的顿挫感,或许变速箱与发动机的匹配工作还需要进一步完善。
相比D挡模式,作为运动模式的S挡则使变速箱的动力响应获得了相对明显的提升变化。这种变化得以让驾驶者脚下的油门开度与车辆实际的加速状态表现得更为紧密。除此之外,可模拟8个挡位的CVT变速箱在运动模式下还支持手动“换挡”,在增加驾驶参与感的同时也给予了车辆更为积极和直接的动力输出。
但无论使用何种变速箱模式,指向足够精准的方向盘都能提供给你一台城市SUV该有的操控感受。日常驾驶中,采用电动助力转向系统的方向盘始终保持着相对沉稳的阻尼手感,无论低速挪车还是高速行驶,虚位极小的方向盘都十分便于驾驶者获得理想的操控灵活性。
成绩合格且表现稳定的刹车系统在日常驾驶中同样值得一提,用脚感扎实的刹车踏板来控制均匀线性的制动力就像是你在无人看防的状态下上篮得分,既轻松又稳健。只不过刹车与油门踏板的摆放位置过于接近,在驾驶过程中常常会干涉到驾驶者的正常控制。
在确保基本的驾乘舒适性的同时,陆风逍遥的底盘调校仍保留了一定的路感回馈。悬架初段的支撑性良好,中低车速下过弯,扎实的底盘仍能给予车身充足的侧向支撑。但相对于路面细碎的颠簸和振动,悬架系统则处理的不够彻底,即使是幅度较低的振动,驾驶者也能通过方向盘和座椅获得较为清晰的感知。而面对幅度较大的路面坑洼及起伏时,整车底盘依旧表现出了良好的抗冲击能力,整体感相比此前试驾的试装版车型也有了明显提升。
静态回顾
在了解过性能测试成绩和动态驾驶感受之后,如果你依旧对陆风逍遥热情不减,那么我们不妨重新领略一下这台陆风旗下最年轻SUV的设计表现与空间体验。相比于自家的陆风X7,陆风逍遥的产品定位显然更加精确的瞄准了时下年轻一代的消费群体,个性时尚和活泼好动理当是逍遥潜在客户的基本性格特征。而恰好,从车辆的命名到外形,陆风逍遥也都展现出了十分外放的运动风格。
简洁大方的内饰设计使车内的空间感更显宽阔,中控台没有多余的按键来破坏整洁的视觉效果。同时厚道的用料水准还能在触觉体验中收获不少柔软和温暖。
受制于有限的车身尺寸,陆风逍遥的实际空间表现仍是整车为数不多的短板之一,以身高173cm的体验者为例,在车辆的前排正常驾驶和后排乘坐时都没能获得足够宽敞的头部空间,而后排的腿部空间也不算宽裕。与此同时,长度较短的后排座椅坐垫对于乘坐者的腿部支撑也稍欠理想。
与此同时,陆风逍遥后排座椅设计的两处细节仍有待改进。
● 编辑总结:
经过实际的性能测试和再一次的驾驶体验,可以肯定地说,陆风逍遥绝不仅仅只是靠脸吃饭。与包括帝豪GS、哈弗H4和长安CS55在内的同级别主流对手相比,它的性能表现不落下风。虽然7.99-12.99万元的售价区间并不算十分廉宜,但凭借满足日常使用的动力性、轻松舒适的驾乘体验和实用的智能配置,陆风逍遥同样有资格进入首次购车的年轻消费者的候选车型清单。
相关车型参数配置
| 车型图片 |
|
|
|
|
| 基本参数 | 陆风逍遥 2018款 1.5GTDI CVT全景铂金版 | 陆风逍遥 2018款 1.5T 手动白银版 | 陆风逍遥 2018款 1.5GTDI CVT全景黄金版 | 陆风逍遥 2018款 1.5GTDI CVT全景钻石版 |
| 厂商指导价 | 12.79万 | 8.39万 | 11.89万 | 13.19万 |
| 参考底价 | 12.79万起 | 8.39万起 | 11.89万起 | 13.19万起 |
| 厂商 | 陆风汽车 | 陆风汽车 | 陆风汽车 | 陆风汽车 |
| 级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 上市时间 | 2018.01 | 2018.01 | 2018.01 | 2018.01 |
| 工信部纯电续驶里程(km) | - | - | - | - |
| 最大功率(kW) | 120 | 110 | 120 | 120 |
| 最大扭矩(N·m) | 250 | 210 | 250 | 250 |
| 发动机 | 1.5T 163马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 | 1.5T 163马力 L4 | 1.5T 163马力 L4 |
| 变速箱 | CVT无级变速 | 5挡手动 | CVT无级变速 | CVT无级变速 |
| 长*宽*高(mm) | 4439*1835*1580 | 4439*1835*1580 | 4439*1835*1580 | 4439*1835*1580 |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 最高车速(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
| 实测0-100km/h加速(s) | 9.55 | - | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m) | 41.69 | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L/100km) | 7.8 | 7.5 | 7.8 | 7.8 |
| 实测油耗(L/100km) | - | - | - | - |
| 整车质保 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 |
| 车身 | 陆风逍遥 2018款 1.5GTDI CVT全景铂金版 | 陆风逍遥 2018款 1.5T 手动白银版 | 陆风逍遥 2018款 1.5GTDI CVT全景黄金版 | 陆风逍遥 2018款 1.5GTDI CVT全景钻石版 |
| 长度(mm) | 4439 | 4439 | 4439 | 4439 |
| 宽度(mm) | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 |
| 高度(mm) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
| 轴距(mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| 前轮距(mm) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
| 后轮距(mm) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
| 最小离地间隙(mm) | 188 | 188 | 188 | 188 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 行李厢容积(L) | 355-1130 | 355-1130 | 355-1130 | 355-1130 |
| 整备质量(kg) | 1510 | 1440 | 1510 | 1510 |
| 发动机 | 陆风逍遥 2018款 1.5GTDI CVT全景铂金版 | 陆风逍遥 2018款 1.5T 手动白银版 | 陆风逍遥 2018款 1.5GTDI CVT全景黄金版 | 陆风逍遥 2018款 1.5GTDI CVT全景钻石版 |
| 发动机型号 | - | - | - | - |
| 排量(mL) | 1490 | 1468 | 1490 | 1490 |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 9.5 | 9 | 9.5 | 9.5 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm) | 79 | 75.5 | 79 | 79 |
| 行程(mm) | 76 | 82 | 76 | 76 |
| 最大马力(Ps) | 163 | 150 | 163 | 163 |
| 最大功率(kW) | 120 | 110 | 120 | 120 |
| 最大功率转速(rpm) | 5400-5700 | 5000 | 5400-5700 | 5400-5700 |
| 最大扭矩(N·m) | 250 | 210 | 250 | 250 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1500-4000 | 2500-4500 | 1500-4000 | 1500-4000 |
| 发动机特有技术 | - | - | - | - |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 直喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铸铁 | 铝合金 | 铸铁 | 铸铁 |
| 环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V |
| 变速箱 | 陆风逍遥 2018款 1.5GTDI CVT全景铂金版 | 陆风逍遥 2018款 1.5T 手动白银版 | 陆风逍遥 2018款 1.5GTDI CVT全景黄金版 | 陆风逍遥 2018款 1.5GTDI CVT全景钻石版 |
| 挡位个数 | 无级变速 | 5 | 无级变速 | 无级变速 |
| 变速箱类型 | 无级变速箱(CVT) | 手动变速箱(MT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) |
| 简称 | CVT无级变速 | 5挡手动 | CVT无级变速 | CVT无级变速 |
| 底盘转向 | 陆风逍遥 2018款 1.5GTDI CVT全景铂金版 | 陆风逍遥 2018款 1.5T 手动白银版 | 陆风逍遥 2018款 1.5GTDI CVT全景黄金版 | 陆风逍遥 2018款 1.5GTDI CVT全景钻石版 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | 陆风逍遥 2018款 1.5GTDI CVT全景铂金版 | 陆风逍遥 2018款 1.5T 手动白银版 | 陆风逍遥 2018款 1.5GTDI CVT全景黄金版 | 陆风逍遥 2018款 1.5GTDI CVT全景钻石版 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 手刹 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 235/50 R18 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 235/50 R18 |
| 后轮胎规格 | 235/50 R18 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 235/50 R18 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 主/被动安全装备 | 陆风逍遥 2018款 1.5GTDI CVT全景铂金版 | 陆风逍遥 2018款 1.5T 手动白银版 | 陆风逍遥 2018款 1.5GTDI CVT全景黄金版 | 陆风逍遥 2018款 1.5GTDI CVT全景钻石版 |
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊 | 前● / 后- | - | - | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
| 膝部气囊 | - | - | - | - |
| 胎压监测装置 | - | - | ○ | ● |
| 零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
| 安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | - | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | - | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | - | ● | ● |
| 并线辅助 | - | - | - | - |
| 车道偏离预警系统 | - | - | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - |
| 夜视系统 | - | - | - | - |
| 疲劳驾驶提示 | - | - | - | - |
| 辅助/操控配置 | 陆风逍遥 2018款 1.5GTDI CVT全景铂金版 | 陆风逍遥 2018款 1.5T 手动白银版 | 陆风逍遥 2018款 1.5GTDI CVT全景黄金版 | 陆风逍遥 2018款 1.5GTDI CVT全景钻石版 |
| 前/后驻车雷达 | 前○ / 后● | - | 前- / 后● | 前● / 后● |
| 倒车视频影像 | ● | - | ○ | ● |
| 全景摄像头 | ● | - | - | ● |
| 定速巡航 | ● | - | ● | ● |
| 自适应巡航 | - | - | - | - |
| 自动泊车入位 | - | - | - | - |
| 发动机启停技术 | ○ | - | - | ○ |
| 上坡辅助 | ● | - | ● | ● |
| 自动驻车 | - | - | - | - |
| 陡坡缓降 | ● | - | ● | ● |
| 可变悬架 | - | - | - | - |
| 空气悬架 | - | - | - | - |
| 电磁感应悬架 | - | - | - | - |
| 可变转向比 | - | - | - | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
| 中央差速器锁止功能 | - | - | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
| 整体主动转向系统 | - | - | - | - |
| 外部/防盗配置 | 陆风逍遥 2018款 1.5GTDI CVT全景铂金版 | 陆风逍遥 2018款 1.5T 手动白银版 | 陆风逍遥 2018款 1.5GTDI CVT全景黄金版 | 陆风逍遥 2018款 1.5GTDI CVT全景钻石版 |
| 电动天窗 | ● | - | ● | ● |
| 全景天窗 | ● | - | ● | ● |
| 多天窗 | - | - | - | - |
| 运动外观套件 | - | - | - | - |
| 铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合门 | - | - | - | - |
| 侧滑门 | - | - | - | - |
| 电动后备厢 | - | - | - | - |
| 感应后备厢 | - | - | - | - |
| 车顶行李架 | ● | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | - | ● | ● |
| 无钥匙进入系统 | ● | - | ● | ● |
| 远程启动 | ○ | - | - | ● |
| 内部配置 | 陆风逍遥 2018款 1.5GTDI CVT全景铂金版 | 陆风逍遥 2018款 1.5T 手动白银版 | 陆风逍遥 2018款 1.5GTDI CVT全景黄金版 | 陆风逍遥 2018款 1.5GTDI CVT全景钻石版 |
| 皮质方向盘 | ● | - | - | ● |
| 方向盘调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 |
| 方向盘电动调节 | - | - | - | - |
| 多功能方向盘 | ● | - | ● | ● |
| 方向盘换挡 | - | - | - | - |
| 方向盘加热 | - | - | - | - |
| 方向盘记忆 | - | - | - | - |
| 行车电脑显示屏 | ● | - | ● | ● |
| 全液晶仪表盘 | - | - | - | - |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
| 内置行车记录仪 | - | - | - | - |
| 主动降噪 | - | - | - | - |
| 手机无线充电 | - | - | - | - |
| 座椅配置 | 陆风逍遥 2018款 1.5GTDI CVT全景铂金版 | 陆风逍遥 2018款 1.5T 手动白银版 | 陆风逍遥 2018款 1.5GTDI CVT全景黄金版 | 陆风逍遥 2018款 1.5GTDI CVT全景钻石版 |
| 座椅材质 | 仿皮 | 织物 | 仿皮 | 仿皮 |
| 运动风格座椅 | - | - | - | - |
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节 | - | - | - | - |
| 肩部支撑调节 | - | - | - | - |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副- | - | - | 主● / 副- |
| 第二排靠背角度调节 | - | - | - | - |
| 第二排座椅移动 | - | - | - | - |
| 后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆 | - | - | - | - |
| 前/后排座椅加热 | 前● / 后- | - | - | 前● / 后- |
| 前/后排座椅通风 | - | - | - | - |
| 前/后排座椅按摩 | - | - | - | - |
| 第二排独立座椅 | - | - | - | - |
| 第三排座椅 | - | - | - | - |
| 后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
| 前/后中央扶手 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 后排杯架 | - | - | - | - |
| 可加热/制冷杯架 | - | - | - | - |
| 多媒体配置 | 陆风逍遥 2018款 1.5GTDI CVT全景铂金版 | 陆风逍遥 2018款 1.5T 手动白银版 | 陆风逍遥 2018款 1.5GTDI CVT全景黄金版 | 陆风逍遥 2018款 1.5GTDI CVT全景钻石版 |
| GPS导航系统 | ○ | - | - | ● |
| 定位互动服务 | - | - | - | - |
| 中控台彩色大屏 | ● | - | ○ | ● |
| 中控台彩色大屏尺寸 | 8英寸 | - | (选装8英寸) | 8英寸 |
| 中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - |
| 蓝牙/车载电话 | ● | - | - | ● |
| 手机互联/映射 | - | - | - | - |
| 车联网 | ○ | - | - | ● |
| 车载电视 | - | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - | - |
| 220V/230V电源 | - | - | - | - |
| 外接音源接口 | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX |
| CD/DVD | - | - | - | - |
| 扬声器品牌 | - | - | - | - |
| 扬声器数量 | 8-9喇叭 | 2-3喇叭 | 6-7喇叭 | 8-9喇叭 |
| 灯光配置 | 陆风逍遥 2018款 1.5GTDI CVT全景铂金版 | 陆风逍遥 2018款 1.5T 手动白银版 | 陆风逍遥 2018款 1.5GTDI CVT全景黄金版 | 陆风逍遥 2018款 1.5GTDI CVT全景钻石版 |
| 近光灯 | LED | 卤素 | 卤素 | LED |
| 远光灯 | LED | 卤素 | 卤素 | LED |
| LED日间行车灯 | ● | - | ● | ● |
| 自适应远近光 | - | - | - | - |
| 自动头灯 | ● | - | ● | ● |
| 转向辅助灯 | - | - | - | - |
| 转向头灯 | - | - | - | - |
| 前雾灯 | - | - | - | - |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | - | - | - | - |
| 车内氛围灯 | ○ | - | - | ● |
| 玻璃/后视镜 | 陆风逍遥 2018款 1.5GTDI CVT全景铂金版 | 陆风逍遥 2018款 1.5T 手动白银版 | 陆风逍遥 2018款 1.5GTDI CVT全景黄金版 | 陆风逍遥 2018款 1.5GTDI CVT全景钻石版 |
| 前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 车窗一键升降 | - | - | - | - |
| 车窗防夹手功能 | - | - | - | - |
| 防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - | - |
| 后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜加热 | ● | - | ● | ● |
| 内/外后视镜自动防眩目 | - | - | - | - |
| 流媒体车内后视镜 | - | - | - | - |
| 后视镜电动折叠 | ● | - | ● | ● |
| 后视镜记忆 | - | - | - | - |
| 后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
| 后排侧隐私玻璃 | - | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷 | - | - | - | - |
| 感应雨刷 | ● | - | ● | ● |
| 空调/冰箱 | 陆风逍遥 2018款 1.5GTDI CVT全景铂金版 | 陆风逍遥 2018款 1.5T 手动白银版 | 陆风逍遥 2018款 1.5GTDI CVT全景黄金版 | 陆风逍遥 2018款 1.5GTDI CVT全景钻石版 |
| 空调控制方式 | 自动● | 手动● | 手动● | 自动● |
| 后排独立空调 | - | - | - | - |
| 后座出风口 | - | - | - | - |
| 温度分区控制 | - | - | - | - |
| 车内空气调节/花粉过滤 | ● | - | ● | ● |
| 车载空气净化器 | - | - | - | - |
| 车载冰箱 | - | - | - | - |












































































